2025年阿里邮箱特价优惠,可参加
涵盖标准版、集团版、AI尊享版年费明细表,完整对比不同用户数梯度的(每年总价格),帮助企业选择最优方案
所有版本邮箱容量无限,共享阿里云服务器全球收发稳定,离职邮件交接,邮件监控管理,赠送邮件归档等特色功能,全部标配不额外收费
阿里邮箱版本与价格 | 标准版企业邮箱 | 集团版企业邮箱 | AI尊享版企业邮箱 |
---|---|---|---|
各版本最低购买用户数 | 5用户起售,按需购买 | 100用户起售,以50的倍数购买 | 5用户起售,按需购买 |
5用户 | 600元/年 | x | 900元/年 |
10用户 | 1200元/年 | x | 1800元/年 |
15用户 | 1725元/年 | x | 2625元/年 |
20用户 | 2300元/年 | x | 3500元/年 |
25用户 | 2875元/年 | x | 4375元/年 |
30用户 | 3300元/年 | x | 5100元/年 |
35用户 | 3850元/年 | x | 5950元/年 |
40用户 | 4400元/年 | x | 6800元/年 |
45用户 | 4950元/年 | x | 7650元/年 |
50用户 | 5250元/年 | x | 8250元/年 |
60用户 | 6300元/年 | x | 9900元/年 |
70用户 | 7350元/年 | x | 11550元/年 |
80用户 | 8400元/年 | x | 13200元/年 |
90用户 | 9450元/年 | x | 14850元/年 |
100用户 | 9500元/年 | 9500元/年 | 15500元/年 |
110用户 | 10450元/年 | x | 17050元/年 |
120用户 | 11400元/年 | x | 18600元/年 |
130用户 | 12350元/年 | x | 20150元/年 |
140用户 | 13300元/年 | x | 21700元/年 |
150用户 | 14250元/年 | 14250元/年 | 23250元/年 |
200用户 | 17000元/年 | 17000元/年 | 29000元/年 |
250用户 | 21250元/年 | 21250元/年 | 36250元/年 |
300用户 | 22500元/年 | 22509元/年 | 40500元/年 |
350用户 | 26250元/年 | 26260.5元/年 | 47250元/年 |
400用户 | 30000元/年 | 30012元/年 | 54000元/年 |
450用户 | 33750元/年 | 33763.5元/年 | 60750元/年 |
500用户 | 35000元/年 | 35000元/年 | 65000元/年 |
标准版:适合中小企业,起售 5 用户,低至 60 元/年,支持账号灵活增减。
集团版:适用于大型企业,起售 100 用户,低至 60 元/年,支持多域管理。
AI尊享版:起售5 用户,低至 80 元/年,含标准版全部功能,更大附件,更大网盘,30+多种语言对照翻译等高级管理功能。
用户数越多,单价越低,500用户以上标准版单价可以给与渠道支持价格。
集团版价格与标准版一致,适合有多域名管理需求的企业。
Ai尊享版单价较高,但功能更丰富,适合对企业管理有更高要求的公司。
温馨提示
高于500用户请直接联系客服获取最新优惠价格,惊人折扣和高额礼品待您签收。
购买任何版本均支持买3年送3年的5折,支持开设发票。
限时开放!填写信息后,阿里企业邮箱服务中心将为您尽快开通优惠权益!